| # | ||||
|---|---|---|---|---|
料理 (Sleep) - ポケモンWiki

- レシピボーナス
- 食材
- 初期エナジー
- 最大エナジー
- 最新情報まとめ
- - ポケモンWiki
- 食材
- Lv1確定
- Lv30~ランダム
提供:ポケモンWikiナビゲーションに移動検索に移動 料理は、Pokémon Sleepに登場するシステム。
目次
- 1概要
- 2調理
- 2.1なべ
- 2.2食材の選択
- 2.3レシピ
- 2.4調理中・調理結果
- 3食材一覧
- 4料理一覧
- 4.1カレー・シチュー
- 4.2サラダ
- 4.3デザート・ドリンク
- 5備考
- 6関連項目
概要
収集した食材を使って料理を作り、カビゴンに食べさせることでエナジーを獲得する。 料理は毎日朝(6:00-12:00)、昼(12:00-18:00)、夜(18:00-翌6:00)の時間帯に一度ずつ作ることができる。「カレー・シチュー」「サラダ」「デザート・ドリンク」の3種のジャンルがあり、その週のカビゴンがリクエストしているジャンルの料理を作る必要がある。
調理
なべ
一度の調理で投入できる食材の数は、なべの容量によって決まる。なべの容量は最初は15だが、寝顔図鑑の登録数が35種類を超えるとゆめのかけらを消費することで拡張できるようになり、その後も寝顔図鑑の登録数が目標値を達成するごとに拡張の上限が解放される。
| 寝顔図鑑 | なべの容量 | 必要なゆめのかけら数 |
|---|---|---|
| 最初から | 15 | 最初から |
| 35 | 18 | 1,200 |
| 21 | 2,700 | |
| 70 | 24 | 4,100 |
| 27 | 6,600 | |
| 110 | 30 | 8,600 |
| 33 | 13,300 | |
| 150 | 36 | 15,300 |
| 39 | 15,700 | |
| 190 | 42 | 18,100 |
| 45 | 22,000 | |
| 240 | 48 | 38,000 |
| 51 | 59,000 | |
| 290 | 54 | 89,000 |
| 57 | 127,000 | |
| また、以下の条件で一時的に最大容量が増加する。 | ||
| ウィークエンドボーナス毎週日曜日4:00から月曜日4:00まで、ウィークエンドボーナスにより元の1倍の容量が加算される。メインスキルメインスキルの料理パワーアップSの効果の効果が発動すると、発動したスキルのレベルに応じた容量が加算される。この容量の加算はスキル発動後に初めて調理する時のみ有効となり、メインスキルが複数回発動していた場合は全て加算される。いいキャンプセットいいキャンプセットが有効である場合、元の容量・ウィークエンドボーナス・メインスキルの和の0.5倍の容量が加算される。### 食材の選択 | ||
| 調理方法には「おまかせでつくる」もしくは「選んでつくる」のどちらかを選択することができる。 | ||
| 「おまかせでつくる」を選択すると、現在のなべの容量いっぱいの食材がランダムに選択され、調理が開始する。この時、最もエナジーが高くなる料理が優先される。おまかせで作るときに使用しない食材を最大3種類まで設定することもできる。 | ||
| 「選んでつくる」は寝顔図鑑の登録数が12種類を超えると選択できるようになる。自分で食材を一つずつ選んで作るか、既に作ったことがあるレシピの一覧から料理を選択することができ、使用する食材の数を調節して調理できる。食材選択時には選んだ食材で作れる料理をプレビューすることができ、まだ作ったことのない料理になる場合は料理名とイラストが「?」として表示される。 | ||
| 食材と料理にはそれぞれ基礎エナジーが割り当てられており、使用した食材・料理のエナジーを元に料理で獲得する最終エナジーが決定する。 |
レシピ
料理にはいくつかのレシピがあり、これらを満たした食材を使用した場合はそのレシピの料理が完成し、リサーチノートに登録される。 レシピとは無関係な食材を追加で投入して調理することもでき、その場合は投入した食材の基礎エナジーが料理の基礎エナジーに別途加算される。 レシピの料理にはそれぞれレシピレベルが存在し、完成した料理の最終エナジーに応じて経験値が貯まり、レベルが上がる。レシピレベルが上がるとその料理の基礎エナジーにレシピレベルボーナスが加算される。 レシピを満たさない組み合わせで調理した場合は必ずごちゃまぜカレー/ごちゃまぜサラダ/ごちゃまぜジュースとなり、投入した食材の基礎エナジーのみで最終エナジーが決まる。これらはリサーチノートに登録されず、レシピレベルも存在しない。
| レシピレベル | 累計最終エナジー | 加算エナジー(%) |
|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | +0% |
| Lv.2 | 1,080 | +2% |
| Lv.3 | 2,324 | +4% |
| Lv.4 | 3,936 | +6% |
| Lv.5 | 5,545 | +8% |
| Lv.6 | 7,341 | +9% |
| Lv.7 | 9,712 | +11% |
| Lv.8 | 12,760 | +13% |
| Lv.9 | 16,426 | +16% |
| Lv.10 | 20,791 | +18% |
| Lv.11 | 25,639 | +19% |
| Lv.12 | 30,911 | +21% |
| Lv.13 | 36,621 | +23% |
| Lv.14 | 42,922 | +24% |
| Lv.15 | 49,882 | +26% |
| Lv.16 | 57,551 | +28% |
| Lv.17 | 66,001 | +30% |
| Lv.18 | 75,131 | +31% |
| Lv.19 | 84,981 | +33% |
| Lv.20 | 95,642 | +35% |
| Lv.21 | 107,159 | +37% |
| Lv.22 | 119,576 | +40% |
| Lv.23 | 132,938 | +42% |
| Lv.24 | 147,309 | +45% |
| Lv.25 | 162,621 | +47% |
| Lv.26 | 178,929 | +50% |
| Lv.27 | 196,563 | +52% |
| Lv.28 | 215,605 | +55% |
| Lv.29 | 236,149 | +58% |
| Lv.30 | 258,299 | +61% |
| Lv.31 | 281,955 | +64% |
| Lv.32 | 306,759 | +67% |
| Lv.33 | 332,769 | +70% |
| Lv.34 | 360,469 | +74% |
| Lv.35 | 389,943 | +77% |
| Lv.36 | 421,521 | +81% |
| Lv.37 | 455,380 | +84% |
| Lv.38 | 491,055 | +88% |
| Lv.39 | 528,663 | +92% |
| Lv.40 | 568,918 | +96% |
| Lv.41 | 611,541 | +100% |
| Lv.42 | 656,646 | +104% |
| Lv.43 | 704,344 | +108% |
| Lv.44 | 754,748 | +113% |
| Lv.45 | 807,184 | +117% |
| Lv.46 | 862,205 | +122% |
| Lv.47 | 920,936 | +127% |
| Lv.48 | 983,590 | +132% |
| Lv.49 | 1,050,391 | +137% |
| Lv.50 | 1,121,582 | +142% |
| Lv.51 | 1,196,687 | +148% |
調理中・調理結果
調理中になべを仰いでいるコイキング型の団扇をタップすると、進捗のゲージが進み料理が早く完了する。また、睡眠Tipsがランダムで表示され、表示されたことがあるものはリサーチノートに登録される。 調理はまれに「大成功」することがあり、その場合獲得エナジーが元の2倍になる。レシピレベルの上昇には大成功での上昇分を含めた料理の最終エナジーが反映される。
食材一覧
料理に必要な食材はポケモンがおてつだいで集めてくるほか、メインスキル「食材ゲットS」「ゆびをふる」の発動や食材チケットを使用することで手に入る。売却するとゆめのかけらが手に入る。
| 食材 | 基礎エナジー | 売値 | 説明文 |
|---|---|---|---|
| ふといながねぎ | 185 | ゆめのかけら ×7 | カモネギが好む植物のクキなのかは謎。 |
| あじわいキノコ | 167 | ゆめのかけら ×7 | 旨味あふれるジューシーなキノコ。 |
| とくせんエッグ | 115 | ゆめのかけら ×5 | さまざまな味付けで楽しめる 栄養価の高い食材。 |
| ほっこりポテト | 124 | ゆめのかけら ×5 | まろやかな口当たりで 身も心もほっこりする。 |
| とくせんリンゴ | 90 | ゆめのかけら ×4 | 選び抜かれたリンゴは形もよく光り輝く。 |
| げきからハーブ | 130 | ゆめのかけら ×5 | 目が覚める辛さをもつ真っ赤なハーブ。 |
| マメミート | 103 | ゆめのかけら ×4 | ポケモンが好むマメからつくった ヘルシーなお肉。 |
| モーモーミルク | 98 | ゆめのかけら ×4 | 飲むとポケモンが元気になる 栄養満点のミルク。 |
| あまいミツ | 101 | ゆめのかけら ×4 | ポケモンが集めた あまいにおいがするミツ。 |
| ピュアなオイル | 121 | ゆめのかけら ×5 | どんな調理法にも合う 万能なオイル。 |
| あったかジンジャー | 109 | ゆめのかけら ×4 | どの食材よりも身体をあたためる辛みのある食材。 |
| あんみんトマト | 110 | ゆめのかけら ×4 | 食べるとよくねむれる真っ赤なトマト。 |
| リラックスカカオ | 151 | ゆめのかけら ×6 | 加工は手間だが、それに見合うだけの リラックス効果が得られる。 |
| おいしいシッポ | 342 | ゆめのかけら ×14 | とても美味しいなにかのシッポ。 そのシッポは抜けてもすぐ生え変わる。 |
| ワカクサ大豆 | 100 | ゆめのかけら ×4 | トレーニングと相性の良い、 加工しやすいワカクサ特産品。 |
| ワカクサコーン | 140 | ゆめのかけら ×6 | 生でも食べられる。 甘みが際立つワカクサ特産品。 |
料理一覧
カレー・シチュー
| 料理 | 基礎エナジー(Lv.1時) | レシピ | 説明文 |
|---|---|---|---|
| ごちゃまぜカレー | なし | レシピを満たさない組み合わせ | |
| とくせんリンゴカレー | 668 | とくせんリンゴ ×7 | りんごの自然な甘みを感じる シンプルなカレー。 |
| あぶりテールカレー | 7483 | おいしいシッポ ×8げきからハーブ ×25 | テールのうまみが ルーをワンランク上の味に。 |
| サンパワートマトカレー | 1943 | あんみんトマト ×10げきからハーブ ×5 | 太陽の光で真っ赤に育ったトマトで つくったカレー。 |
| ぜったいねむりバターカレー | 9010 | ほっこりポテト ×18あんみんトマト ×15リラックスカカオ ×12モーモーミルク ×10 | 深いねむりをテーマに 食材を選んだカレー。 |
| からくちネギもりカレー | 5900 | ふといながねぎ ×14あったかジンジャー ×10げきからハーブ ×8 | 香ばしく焼いたネギは果実のように甘く、 ルーの辛さと絶妙のバランス。 |
| キノコのほうしカレー | 4041 | あじわいキノコ ×14ほっこりポテト ×9 | キノコのほうしを浴びたかのように 眠れるカレー。 |
| おやこあいカレー | 4523 | あまいミツ ×12とくせんリンゴ ×11とくせんエッグ ×8ほっこりポテト ×4 | 子供にやさしい食材だけでつくった 愛情たっぷりカレー。 |
| 満腹チーズバーグカレー | 1785 | モーモーミルク ×8マメミート ×8 | ボリュームたっぷり。 カビゴンもびっくり大きなカレー。 |
| ほっこりホワイトシチュー | 3089 | モーモーミルク ×10ほっこりポテト ×8あじわいキノコ×4 | とけてなくなる寸前まで ポテトを煮込んだトロトロシチュー。 |
| たんじゅんホワイトシチュー | 727 | モーモーミルク ×7 | ミルクのうまみを感じるシンプルシチュー。 |
| マメバーグカレー | 764 | マメミート ×7 | マメでつくったやわらかハンバーグが主役。 |
| ベイビィハニーカレー | 749 | あまいミツ ×7 | 子供でも食べられる、 ミツたっぷりの甘口カレー。 |
| ニンジャカレー | 6159 | ワカクサ大豆 ×15マメミート ×9ふといながねぎ ×9あじわいキノコ ×5 | ニンジャが好んで食べたと 言い伝えられているとうふのカレー。 |
| ひでりカツレツカレー | 1815 | マメミート ×10ピュアなオイル ×5 | 揚げたてのカツがキラッと光る。 |
| とけるオムカレー | 2009 | とくせんエッグ ×10あんみんトマト ×6 | 絶妙な火入れで仕上げたオムレツが 舌の上でとけるカレー。 |
| ビルドアップマメカレー | 3274 | ワカクサ大豆 ×12マメミート ×6げきからハーブ ×4とくせんエッグ ×4 | 身体づくりに必要な栄養を たっぷりつめこんだボリュームカレー。 |
| じゅうなんコーンシチュー | 4670 | ワカクサコーン ×14モーモーミルク ×8ほっこりポテト ×8 | ミルクとコーンのやわらかい甘みが やさしいホワイトシチュー。 |
| れんごくキーマカレー | 13690 | げきからハーブ ×27マメミート ×24ワカクサコーン ×14あったかジンジャー ×12 | コーンの甘みの後には れんごくのような辛さがやってくる。 |
サラダ
| 料理 | 基礎エナジー(Lv.1時) | レシピ | 説明文 |
|---|---|---|---|
| ごちゃまぜサラダ | なし | レシピを満たさない組み合わせ | |
| ヤドンテールのペッパーサラダ | 8169 | おいしいシッポ ×10げきからハーブ ×10ピュアなオイル ×15 | ピリッと辛いスパイスが テールのあまみをより際立たせる。 |
| キノコのほうしサラダ | 5859 | あじわいキノコ ×17あんみんトマト ×8ピュアなオイル ×8 | 睡眠に良い成分がふんだんに入ったサラダ。 |
| ゆきかきシーザーサラダ | 1774 | モーモーミルク ×10マメミート ×6 | 雪のようにふりかけたチーズを かきわけて食べるベーコンサラダ。 |
| くいしんぼうポテトサラダ | 5040 | ほっこりポテト ×14とくせんエッグ ×9マメミート ×7とくせんリンゴ ×6 | とくせんリンゴが隠し味のポテトサラダ。 |
| うるおいとうふサラダ | 1843 | ワカクサ大豆 ×10あんみんトマト ×6 | ぷるっとしたとうふがのったサラダ。 |
| ばかぢからワイルドサラダ | 2958 | マメミート ×9あったかジンジャー ×6とくせんエッグ ×5ほっこりポテト ×3 | これ1つで1日分の栄養がとれる ボリュームサラダ。 |
| マメハムサラダ | 873 | マメミート ×8 | マメミートでつくった ハムのシンプルサラダ。 |
| あんみんトマトサラダ | 933 | あんみんトマト ×8 | あんみんトマトの成分で ねむりを助けるシンプルサラダ。 |
| モーモーカプレーゼ | 2856 | モーモーミルク ×12あんみんトマト ×6ピュアなオイル ×5 | チーズとトマトにオイルをかけただけの シンプルサラダ。 |
| ムラっけチョコミートサラダ | 3558 | リラックスカカオ ×14マメミート ×9 | しょっぱいソースとあまいチョコソースの 味の変化が楽しめる。 |
| オーバーヒートサラダ | 5225 | げきからハーブ ×17あったかジンジャー ×10あんみんトマト ×8 | 特製のしょうがドレッシングが からだを熱くさせる。 |
| とくせんリンゴサラダ | 763 | とくせんリンゴ ×8 | リンゴをすりつぶして作った ドレッシングのシンプルサラダ。 |
| めんえきねぎサラダ | 2658 | ふといながねぎ ×10あったかジンジャー ×5 | シャキっと食感のねぎで めんえき力が上がるサラダ。 |
| メロメロりんごのチーズサラダ | 2578 | とくせんリンゴ ×15モーモーミルク ×5ピュアなオイル ×3 | 相性ばつぐんの食材を活かすため、 味付けはシンプルに。 |
| ニンジャサラダ | 10095 | ふといながねぎ ×15ワカクサ大豆 ×15あじわいキノコ ×12あったかジンジャー ×11 | とうふを使ったニンジャ好みの味付けで、 素早く食べられる。 |
| ねっぷうとうふサラダ | 1976 | ワカクサ大豆 ×10げきからハーブ ×6 | 真っ赤な辛いソースのとうふサラダ。 |
| ワカクササラダ | 11393 | ピュアなオイル ×22ワカクサコーン ×17あんみんトマト ×14ほっこりポテト ×9 | ワカクサの島でとれた 新鮮野菜だけをつかったサラダ。 |
| めいそうスイートサラダ | 7675 | とくせんリンゴ ×21あまいミツ ×16ワカクサコーン ×12 | さわやかな甘みがこころを落ち着かせる。 |
| みだれづきコーンサラダ | 2785 | ワカクサコーン ×9ピュアなオイル ×8 | 山盛りのコーンを突いて食べるサラダ。 |
デザート・ドリンク
| 料理 | 基礎エナジー(Lv.1時) | レシピ | 説明文 |
|---|---|---|---|
| ごちゃまぜジュース | なし | レシピを満たさない組み合わせ | |
| じゅくせいスイートポテト | 1783 | ほっこりポテト ×9モーモーミルク ×5 | ポテトをうまく熟成させることで ミツいらずの甘さに。 |
| ふくつのジンジャークッキー | 4921 | あまいミツ ×14あったかジンジャー ×12リラックスカカオ ×5とくせんエッグ ×4 | 大変なことがあってもくじけずに 頑張るパワーをくれるクッキー。 |
| とくせんリンゴジュース | 763 | とくせんリンゴ ×8 | 選びぬかれたリンゴだけでつくった 濃厚なジュース。 |
| クラフトサイコソーダ | 964 | あまいミツ ×9 | シュワっとはじける手作りソーダ。 |
| ひのこのジンジャーティー | 1788 | あったかジンジャー ×9とくせんリンゴ ×7 | 辛いジンジャーにリンゴを合わせることで 飲みやすくなった。 |
| プリンのプリンアラモード | 7594 | あまいミツ ×20とくせんエッグ ×15モーモーミルク ×10とくせんリンゴ ×10 | ふうせんのような張りをもつ特製プリン。 |
| あくまのキッスフルーツオレ | 4734 | とくせんリンゴ ×11モーモーミルク ×9あまいミツ ×7リラックスカカオ ×8 | つかれた体を癒やし、眠りにみちびく リラックスドリンク。 |
| ねがいごとアップルパイ | 1634 | とくせんリンゴ ×12モーモーミルク ×4 | ゴロっとしたリンゴの部分に 当たるとラッキー。 |
| ネロリのデトックスティー | 5065 | あったかジンジャー ×11とくせんリンゴ ×15あじわいキノコ ×9 | 博士特製のデトックスティー。 |
| あまいかおりチョコケーキ | 3280 | あまいミツ ×9リラックスカカオ ×8モーモーミルク ×7 | あまいかおりには 人もポケモンも引き寄せられる。 |
| モーモーホットミルク | 727 | モーモーミルク ×7 | 温めることで甘みが増したモーモーミルク。 |
| かるわざソイケーキ | 1798 | とくせんエッグ ×8ワカクサ大豆 ×7 | かるい口当たりに仕上げたソイケーキ。 |
| はりきりプロテインスムージー | 3168 | ワカクサ大豆 ×15リラックスカカオ ×8 | トレーニング後のごほうびの甘い一杯。 |
| マイペースやさいジュース | 1798 | あんみんトマト ×9とくせんリンゴ ×7 | 自然な甘みと酸味のかんたんなジュース。 |
| おおきいマラサダ | 2927 | ピュアなオイル ×10モーモーミルク ×7あまいミツ ×6 | アローラのレシピを取り寄せ再現した 特別なあげパン。 |
| ちからもちソイドーナッツ | 3213 | ピュアなオイル ×9ワカクサ大豆 ×6リラックスカカオ ×7 | サクっとあげたソイドーナッツ。 からだづくりのお供に。 |
| だいばくはつポップコーン | 6048 | ワカクサコーン ×15ピュアなオイル ×14モーモーミルク ×7 | だいばくはつするほどの火力で一瞬で仕上げた。 |
| おちゃかいコーンスコーン | 10925 | とくせんリンゴ ×20あったかジンジャー ×20ワカクサコーン ×18モーモーミルク ×9 | サクサク食感のスコーンと アップルジンジャーのジャムを1対1で。 |
| はなびらのまいチョコタルト | 3314 | リラックスカカオ ×11とくせんリンゴ ×11 | 食べるとリンゴの花びらが舞う やんちゃなタルト。 |
| フラワーギフトマカロン | 13834 | リラックスカカオ ×25とくせんエッグ ×25あまいミツ ×17モーモーミルク ×10 | おくりものにぴったりな笑顔咲くマカロン。 |
備考
- 以下の食材・料理がアップデートで追加された。
- Ver.1.1.0: ワカクサコーン、じゅうなんコーンシチュー、れんごくキーマカレー、ワカクササラダ、めいそうスイートサラダ、みだれづきコーンサラダ、だいばくはつポップコーン、おちゃかいコーンスコーン
- Ver.1.2.0: はなびらのまいチョコタルト、フラワーギフトマカロン
- あぶりテールカレー、からくちネギもりカレーはソード・シールドに同名のカレーライスが登場する。
- ソード・シールドにおけるとくせんリンゴを材料とするカレーライスは「アップルカレー」でありPokémon Sleepとは名称が異なる。
- ヤドンテールのペッパーサラダはスーパー・メガやすの店内テキストに同名の商品が登場する。
関連項目
- カレーライス
- サンドウィッチ 「https://wiki.xn–rckteqa2e.com/w/index.php?title=料理_(Sleep)&oldid=678222」から取得カテゴリ: - Pokémon Sleep
- ゲームシステム 収集した食材を使って料理を作り、カビゴンに食べさせることでエナジーを獲得する。 料理は毎日朝(6:00-12:00)、昼(12:00-18:00)、夜(18:00-翌6:00)の時間帯に一度ずつ作ることができる。「カレー・シチュー」「サラダ」「デザート・ドリンク」の3種のジャンルがあり、その週のカビゴンがリクエストしているジャンルの料理を作る必要がある。
調理
なべ
一度の調理で投入できる食材の数は、なべの容量によって決まる。なべの容量は最初は15だが、寝顔図鑑の登録数が35種類を超えるとゆめのかけらを消費することで拡張できるようになり、その後も寝顔図鑑の登録数が目標値を達成するごとに拡張の上限が解放される。
| 寝顔図鑑 | なべの容量 | 必要なゆめのかけら数 |
|---|---|---|
| 最初から | 15 | 最初から |
| 35 | 18 | 1,200 |
| 21 | 2,700 | |
| 70 | 24 | 4,100 |
| 27 | 6,600 | |
| 110 | 30 | 8,600 |
| 33 | 13,300 | |
| 150 | 36 | 15,300 |
| 39 | 15,700 | |
| 190 | 42 | 18,100 |
| 45 | 22,000 | |
| 240 | 48 | 38,000 |
| 51 | 59,000 | |
| 290 | 54 | 89,000 |
| 57 | 127,000 | |
| また、以下の条件で一時的に最大容量が増加する。 | ||
| ウィークエンドボーナス毎週日曜日4:00から月曜日4:00まで、ウィークエンドボーナスにより元の1倍の容量が加算される。メインスキルメインスキルの料理パワーアップSの効果の効果が発動すると、発動したスキルのレベルに応じた容量が加算される。この容量の加算はスキル発動後に初めて調理する時のみ有効となり、メインスキルが複数回発動していた場合は全て加算される。いいキャンプセットいいキャンプセットが有効である場合、元の容量・ウィークエンドボーナス・メインスキルの和の0.5倍の容量が加算される。 ### 食材の選択 | ||
| 調理方法には「おまかせでつくる」もしくは「選んでつくる」のどちらかを選択することができる。 | ||
| 「おまかせでつくる」を選択すると、現在のなべの容量いっぱいの食材がランダムに選択され、調理が開始する。この時、最もエナジーが高くなる料理が優先される。おまかせで作るときに使用しない食材を最大3種類まで設定することもできる。 | ||
| 「選んでつくる」は寝顔図鑑の登録数が12種類を超えると選択できるようになる。自分で食材を一つずつ選んで作るか、既に作ったことがあるレシピの一覧から料理を選択することができ、使用する食材の数を調節して調理できる。食材選択時には選んだ食材で作れる料理をプレビューすることができ、まだ作ったことのない料理になる場合は料理名とイラストが「?」として表示される。 | ||
| 食材と料理にはそれぞれ基礎エナジーが割り当てられており、使用した食材・料理のエナジーを元に料理で獲得する最終エナジーが決定する。 |
レシピ
料理にはいくつかのレシピがあり、これらを満たした食材を使用した場合はそのレシピの料理が完成し、リサーチノートに登録される。 レシピとは無関係な食材を追加で投入して調理することもでき、その場合は投入した食材の基礎エナジーが料理の基礎エナジーに別途加算される。 レシピの料理にはそれぞれレシピレベルが存在し、完成した料理の最終エナジーに応じて経験値が貯まり、レベルが上がる。レシピレベルが上がるとその料理の基礎エナジーにレシピレベルボーナスが加算される。 レシピを満たさない組み合わせで調理した場合は必ずごちゃまぜカレー/ごちゃまぜサラダ/ごちゃまぜジュースとなり、投入した食材の基礎エナジーのみで最終エナジーが決まる。これらはリサーチノートに登録されず、レシピレベルも存在しない。
| レシピレベル | 累計最終エナジー | 加算エナジー(%) |
|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | +0% |
| Lv.2 | 1,080 | +2% |
| Lv.3 | 2,324 | +4% |
| Lv.4 | 3,936 | +6% |
| Lv.5 | 5,545 | +8% |
| Lv.6 | 7,341 | +9% |
| Lv.7 | 9,712 | +11% |
| Lv.8 | 12,760 | +13% |
| Lv.9 | 16,426 | +16% |
| Lv.10 | 20,791 | +18% |
| Lv.11 | 25,639 | +19% |
| Lv.12 | 30,911 | +21% |
| Lv.13 | 36,621 | +23% |
| Lv.14 | 42,922 | +24% |
| Lv.15 | 49,882 | +26% |
| Lv.16 | 57,551 | +28% |
| Lv.17 | 66,001 | +30% |
| Lv.18 | 75,131 | +31% |
| Lv.19 | 84,981 | +33% |
| Lv.20 | 95,642 | +35% |
| Lv.21 | 107,159 | +37% |
| Lv.22 | 119,576 | +40% |
| Lv.23 | 132,938 | +42% |
| Lv.24 | 147,309 | +45% |
| Lv.25 | 162,621 | +47% |
| Lv.26 | 178,929 | +50% |
| Lv.27 | 196,563 | +52% |
| Lv.28 | 215,605 | +55% |
| Lv.29 | 236,149 | +58% |
| Lv.30 | 258,299 | +61% |
| Lv.31 | 281,955 | +64% |
| Lv.32 | 306,759 | +67% |
| Lv.33 | 332,769 | +70% |
| Lv.34 | 360,469 | +74% |
| Lv.35 | 389,943 | +77% |
| Lv.36 | 421,521 | +81% |
| Lv.37 | 455,380 | +84% |
| Lv.38 | 491,055 | +88% |
| Lv.39 | 528,663 | +92% |
| Lv.40 | 568,918 | +96% |
| Lv.41 | 611,541 | +100% |
| Lv.42 | 656,646 | +104% |
| Lv.43 | 704,344 | +108% |
| Lv.44 | 754,748 | +113% |
| Lv.45 | 807,184 | +117% |
| Lv.46 | 862,205 | +122% |
| Lv.47 | 920,936 | +127% |
| Lv.48 | 983,590 | +132% |
| Lv.49 | 1,050,391 | +137% |
| Lv.50 | 1,121,582 | +142% |
| Lv.51 | 1,196,687 | +148% |
調理中・調理結果
調理中になべを仰いでいるコイキング型の団扇をタップすると、進捗のゲージが進み料理が早く完了する。また、睡眠Tipsがランダムで表示され、表示されたことがあるものはリサーチノートに登録される。 調理はまれに「大成功」することがあり、その場合獲得エナジーが元の2倍になる。レシピレベルの上昇には大成功での上昇分を含めた料理の最終エナジーが反映される。
食材一覧
料理に必要な食材はポケモンがおてつだいで集めてくるほか、メインスキル「食材ゲットS」「ゆびをふる」の発動や食材チケットを使用することで手に入る。売却するとゆめのかけらが手に入る。
| 食材 | 基礎エナジー | 売値 | 説明文 |
|---|---|---|---|
| ふといながねぎ | 185 | ゆめのかけら ×7 | カモネギが好む植物のクキなのかは謎。 |
| あじわいキノコ | 167 | ゆめのかけら ×7 | 旨味あふれるジューシーなキノコ。 |
| とくせんエッグ | 115 | ゆめのかけら ×5 | さまざまな味付けで楽しめる 栄養価の高い食材。 |
| ほっこりポテト | 124 | ゆめのかけら ×5 | まろやかな口当たりで 身も心もほっこりする。 |
| とくせんリンゴ | 90 | ゆめのかけら ×4 | 選び抜かれたリンゴは形もよく光り輝く。 |
| げきからハーブ | 130 | ゆめのかけら ×5 | 目が覚める辛さをもつ真っ赤なハーブ。 |
| マメミート | 103 | ゆめのかけら ×4 | ポケモンが好むマメからつくった ヘルシーなお肉。 |
| モーモーミルク | 98 | ゆめのかけら ×4 | 飲むとポケモンが元気になる 栄養満点のミルク。 |
| あまいミツ | 101 | ゆめのかけら ×4 | ポケモンが集めた あまいにおいがするミツ。 |
| ピュアなオイル | 121 | ゆめのかけら ×5 | どんな調理法にも合う 万能なオイル。 |
| あったかジンジャー | 109 | ゆめのかけら ×4 | どの食材よりも身体をあたためる辛みのある食材。 |
| あんみんトマト | 110 | ゆめのかけら ×4 | 食べるとよくねむれる真っ赤なトマト。 |
| リラックスカカオ | 151 | ゆめのかけら ×6 | 加工は手間だが、それに見合うだけの リラックス効果が得られる。 |
| おいしいシッポ | 342 | ゆめのかけら ×14 | とても美味しいなにかのシッポ。 そのシッポは抜けてもすぐ生え変わる。 |
| ワカクサ大豆 | 100 | ゆめのかけら ×4 | トレーニングと相性の良い、 加工しやすいワカクサ特産品。 |
| ワカクサコーン | 140 | ゆめのかけら ×6 | 生でも食べられる。 甘みが際立つワカクサ特産品。 |
料理一覧
カレー・シチュー
| 料理 | 基礎エナジー(Lv.1時) | レシピ | 説明文 |
|---|---|---|---|
| ごちゃまぜカレー | なし | レシピを満たさない組み合わせ | |
| とくせんリンゴカレー | 668 | とくせんリンゴ ×7 | りんごの自然な甘みを感じる シンプルなカレー。 |
| あぶりテールカレー | 7483 | おいしいシッポ ×8げきからハーブ ×25 | テールのうまみが ルーをワンランク上の味に。 |
| サンパワートマトカレー | 1943 | あんみんトマト ×10げきからハーブ ×5 | 太陽の光で真っ赤に育ったトマトで つくったカレー。 |
| ぜったいねむりバターカレー | 9010 | ほっこりポテト ×18あんみんトマト ×15リラックスカカオ ×12モーモーミルク ×10 | 深いねむりをテーマに 食材を選んだカレー。 |
| からくちネギもりカレー | 5900 | ふといながねぎ ×14あったかジンジャー ×10げきからハーブ ×8 | 香ばしく焼いたネギは果実のように甘く、 ルーの辛さと絶妙のバランス。 |
| キノコのほうしカレー | 4041 | あじわいキノコ ×14ほっこりポテト ×9 | キノコのほうしを浴びたかのように 眠れるカレー。 |
| おやこあいカレー | 4523 | あまいミツ ×12とくせんリンゴ ×11とくせんエッグ ×8ほっこりポテト ×4 | 子供にやさしい食材だけでつくった 愛情たっぷりカレー。 |
| 満腹チーズバーグカレー | 1785 | モーモーミルク ×8マメミート ×8 | ボリュームたっぷり。 カビゴンもびっくり大きなカレー。 |
| ほっこりホワイトシチュー | 3089 | モーモーミルク ×10ほっこりポテト ×8あじわいキノコ×4 | とけてなくなる寸前まで ポテトを煮込んだトロトロシチュー。 |
| たんじゅんホワイトシチュー | 727 | モーモーミルク ×7 | ミルクのうまみを感じるシンプルシチュー。 |
| マメバーグカレー | 764 | マメミート ×7 | マメでつくったやわらかハンバーグが主役。 |
| ベイビィハニーカレー | 749 | あまいミツ ×7 | 子供でも食べられる、 ミツたっぷりの甘口カレー。 |
| ニンジャカレー | 6159 | ワカクサ大豆 ×15マメミート ×9ふといながねぎ ×9あじわいキノコ ×5 | ニンジャが好んで食べたと 言い伝えられているとうふのカレー。 |
| ひでりカツレツカレー | 1815 | マメミート ×10ピュアなオイル ×5 | 揚げたてのカツがキラッと光る。 |
