| # | ||||
|---|---|---|---|---|
とくせんリンゴカレー
とくせんリンゴカレーの料理レシピ
とくせんリンゴカレーの材料を拾うポケモン
※1レシピボーナスはレシピによって固定のボーナス倍率で、基本的には必要な食材数が多いほど高くなる傾向です
※2記載の初期エナジーと最大エナジーはレシピボーナスの倍率を含んだ数値です
※3記載の最大エナジーはレシピレベルLv55の数値です
料理レベルごとの獲得エナジー量
| レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 668 |
| 2 | 1080 | 681 |
| 3 | 2324 | 695 |
| 4 | 3936 | 708 |
| 5 | 5545 | 721 |
| 6 | 7341 | 728 |
| 7 | 9712 | 741 |
| 8 | 12760 | 755 |
| 9 | 16426 | 775 |
| 10 | 20791 | 788 |
| 11 | 25639 | 795 |
| 12 | 30911 | 808 |
| 13 | 36621 | 822 |
| 14 | 42922 | 828 |
| 15 | 49882 | 842 |
| 16 | 57551 | 855 |
| 17 | 66001 | 868 |
| 18 | 75131 | 875 |
| 19 | 84981 | 888 |
| 20 | 95642 | 902 |
| 21 | 107159 | 915 |
| 22 | 119576 | 935 |
| 23 | 132938 | 949 |
| 24 | 147309 | 969 |
| 25 | 162621 | 982 |
| 26 | 178929 | 1002 |
| 27 | 196563 | 1015 |
| 28 | 215605 | 1035 |
| 29 | 236149 | 1055 |
| 30 | 258299 | 1075 |
| 31 | 281955 | 1096 |
| 32 | 306759 | 1116 |
| 33 | 332769 | 1136 |
| 34 | 360469 | 1162 |
| 35 | 389943 | 1182 |
| 36 | 421521 | 1209 |
| 37 | 455380 | 1229 |
| 38 | 491055 | 1256 |
| 39 | 528663 | 1283 |
| 40 | 568918 | 1309 |
| 41 | 611541 | 1336 |
| 42 | 656646 | 1363 |
| 43 | 704344 | 1389 |
| 44 | 754748 | 1423 |
| 45 | 807184 | 1450 |
| 46 | 862205 | 1483 |
| 47 | 920936 | 1516 |
| 48 | 983590 | 1550 |
| 49 | 1050391 | 1583 |
| 50 | 1121582 | 1617 |
| 51 | 1196687 | 1657 |
| 52 | 1319485 | 1690 |
| 53 | 1471363 | 1730 |
| 54 | 1672589 | 1770 |
| 55 | 1930878 | 1810 |
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、料理のレシピ一覧です。ポケモンスリープ料理レシピのおすすめはもちろん、料理のエナジーや容量、料理レシピの確認方法も掲載しています。
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
| # | ||||
|---|---|---|---|---|









































![[ポケモンスリープ]料理リクエストで質問です。今はシアンの砂浜で... - Yahoo!知恵袋](/img/9b103cd3cd8276786bf86439067d7456.webp)
