| # | ||||
|---|---|---|---|---|
ベイビィハニーカレー
ベイビィハニーカレーの料理レシピ
ベイビィハニーカレーの材料を拾うポケモン
※1レシピボーナスはレシピによって固定のボーナス倍率で、基本的には必要な食材数が多いほど高くなる傾向です
※2記載の初期エナジーと最大エナジーはレシピボーナスの倍率を含んだ数値です
※3記載の最大エナジーはレシピレベルLv55の数値です
料理レベルごとの獲得エナジー量
| レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 749 |
| 2 | 1080 | 764 |
| 3 | 2324 | 779 |
| 4 | 3936 | 794 |
| 5 | 5545 | 809 |
| 6 | 7341 | 816 |
| 7 | 9712 | 831 |
| 8 | 12760 | 846 |
| 9 | 16426 | 869 |
| 10 | 20791 | 884 |
| 11 | 25639 | 891 |
| 12 | 30911 | 906 |
| 13 | 36621 | 921 |
| 14 | 42922 | 929 |
| 15 | 49882 | 944 |
| 16 | 57551 | 959 |
| 17 | 66001 | 974 |
| 18 | 75131 | 981 |
| 19 | 84981 | 996 |
| 20 | 95642 | 1011 |
| 21 | 107159 | 1026 |
| 22 | 119576 | 1049 |
| 23 | 132938 | 1064 |
| 24 | 147309 | 1086 |
| 25 | 162621 | 1101 |
| 26 | 178929 | 1124 |
| 27 | 196563 | 1138 |
| 28 | 215605 | 1161 |
| 29 | 236149 | 1183 |
| 30 | 258299 | 1206 |
| 31 | 281955 | 1228 |
| 32 | 306759 | 1251 |
| 33 | 332769 | 1273 |
| 34 | 360469 | 1303 |
| 35 | 389943 | 1326 |
| 36 | 421521 | 1356 |
| 37 | 455380 | 1378 |
| 38 | 491055 | 1408 |
| 39 | 528663 | 1438 |
| 40 | 568918 | 1468 |
| 41 | 611541 | 1498 |
| 42 | 656646 | 1528 |
| 43 | 704344 | 1558 |
| 44 | 754748 | 1595 |
| 45 | 807184 | 1625 |
| 46 | 862205 | 1663 |
| 47 | 920936 | 1700 |
| 48 | 983590 | 1738 |
| 49 | 1050391 | 1775 |
| 50 | 1121582 | 1813 |
| 51 | 1196687 | 1858 |
| 52 | 1319485 | 1895 |
| 53 | 1471363 | 1940 |
| 54 | 1672589 | 1985 |
| 55 | 1930878 | 2030 |
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、料理のレシピ一覧です。ポケモンスリープ料理レシピのおすすめはもちろん、料理のエナジーや容量、料理レシピの確認方法も掲載しています。
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
たんじゅんホワイトシチュー
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、たんじゅんホワイトシチューの料理レシピと獲得エナジーです。たんじゅんホワイトシチューの作り方はもちろん、必要な材料(食材)も掲載しています。
とくせんリンゴカレー
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、とくせんリンゴカレーの料理レシピと獲得エナジーです。とくせんリンゴカレーの作り方はもちろん、必要な材料(食材)も掲載しています。
| # | ||||
|---|---|---|---|---|






































![[ポケモンスリープ]料理リクエストで質問です。今はシアンの砂浜で... - Yahoo!知恵袋](/img/9b103cd3cd8276786bf86439067d7456.webp)
