マメハムサラダ
マメハムサラダの料理レシピ
マメハムサラダの材料を拾うポケモン
※1レシピボーナスはレシピによって固定のボーナス倍率で、基本的には必要な食材数が多いほど高くなる傾向です
※2記載の初期エナジーと最大エナジーはレシピボーナスの倍率を含んだ数値です
※3記載の最大エナジーはレシピレベルLv55の数値です
料理レベルごとの獲得エナジー量
| レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 873 |
| 2 | 1080 | 890 |
| 3 | 2324 | 908 |
| 4 | 3936 | 925 |
| 5 | 5545 | 943 |
| 6 | 7341 | 952 |
| 7 | 9712 | 969 |
| 8 | 12760 | 986 |
| 9 | 16426 | 1013 |
| 10 | 20791 | 1030 |
| 11 | 25639 | 1039 |
| 12 | 30911 | 1056 |
| 13 | 36621 | 1074 |
| 14 | 42922 | 1083 |
| 15 | 49882 | 1100 |
| 16 | 57551 | 1117 |
| 17 | 66001 | 1135 |
| 18 | 75131 | 1144 |
| 19 | 84981 | 1161 |
| 20 | 95642 | 1179 |
| 21 | 107159 | 1196 |
| 22 | 119576 | 1222 |
| 23 | 132938 | 1240 |
| 24 | 147309 | 1266 |
| 25 | 162621 | 1283 |
| 26 | 178929 | 1310 |
| 27 | 196563 | 1327 |
| 28 | 215605 | 1353 |
| 29 | 236149 | 1379 |
| 30 | 258299 | 1406 |
| 31 | 281955 | 1432 |
| 32 | 306759 | 1458 |
| 33 | 332769 | 1484 |
| 34 | 360469 | 1519 |
| 35 | 389943 | 1545 |
| 36 | 421521 | 1580 |
| 37 | 455380 | 1606 |
| 38 | 491055 | 1641 |
| 39 | 528663 | 1676 |
| 40 | 568918 | 1711 |
| 41 | 611541 | 1746 |
| 42 | 656646 | 1781 |
| 43 | 704344 | 1816 |
| 44 | 754748 | 1859 |
| 45 | 807184 | 1894 |
| 46 | 862205 | 1938 |
| 47 | 920936 | 1982 |
| 48 | 983590 | 2025 |
| 49 | 1050391 | 2069 |
| 50 | 1121582 | 2113 |
| 51 | 1196687 | 2165 |
| 52 | 1319485 | 2209 |
| 53 | 1471363 | 2261 |
| 54 | 1672589 | 2313 |
| 55 | 1930878 | 2366 |
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、料理のレシピ一覧です。ポケモンスリープ料理レシピのおすすめはもちろん、料理のエナジーや容量、料理レシピの確認方法も掲載しています。
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
とくせんリンゴサラダ
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、とくせんリンゴサラダの料理レシピと獲得エナジーです。とくせんリンゴサラダの作り方はもちろん、必要な材料(食材)も掲載しています。
| # | ||||
|---|---|---|---|---|




























































![[ポケモンスリープ]料理リクエストで質問です。今はシアンの砂浜で... - Yahoo!知恵袋](/img/9b103cd3cd8276786bf86439067d7456.webp)
