| # | ||||
|---|---|---|---|---|
とくせんリンゴジュース
とくせんリンゴジュースの料理レシピ
とくせんリンゴジュースの材料を拾うポケモン
※1レシピボーナスはレシピによって固定のボーナス倍率で、基本的には必要な食材数が多いほど高くなる傾向です
※2記載の初期エナジーと最大エナジーはレシピボーナスの倍率を含んだ数値です
※3記載の最大エナジーはレシピレベルLv55の数値です
料理レベルごとの獲得エナジー量
| レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 763 |
| 2 | 1080 | 778 |
| 3 | 2324 | 794 |
| 4 | 3936 | 809 |
| 5 | 5545 | 824 |
| 6 | 7341 | 832 |
| 7 | 9712 | 847 |
| 8 | 12760 | 862 |
| 9 | 16426 | 885 |
| 10 | 20791 | 900 |
| 11 | 25639 | 908 |
| 12 | 30911 | 923 |
| 13 | 36621 | 938 |
| 14 | 42922 | 946 |
| 15 | 49882 | 961 |
| 16 | 57551 | 977 |
| 17 | 66001 | 992 |
| 18 | 75131 | 1000 |
| 19 | 84981 | 1015 |
| 20 | 95642 | 1030 |
| 21 | 107159 | 1045 |
| 22 | 119576 | 1068 |
| 23 | 132938 | 1083 |
| 24 | 147309 | 1106 |
| 25 | 162621 | 1122 |
| 26 | 178929 | 1145 |
| 27 | 196563 | 1160 |
| 28 | 215605 | 1183 |
| 29 | 236149 | 1206 |
| 30 | 258299 | 1228 |
| 31 | 281955 | 1251 |
| 32 | 306759 | 1274 |
| 33 | 332769 | 1297 |
| 34 | 360469 | 1328 |
| 35 | 389943 | 1351 |
| 36 | 421521 | 1381 |
| 37 | 455380 | 1404 |
| 38 | 491055 | 1434 |
| 39 | 528663 | 1465 |
| 40 | 568918 | 1495 |
| 41 | 611541 | 1526 |
| 42 | 656646 | 1557 |
| 43 | 704344 | 1587 |
| 44 | 754748 | 1625 |
| 45 | 807184 | 1656 |
| 46 | 862205 | 1694 |
| 47 | 920936 | 1732 |
| 48 | 983590 | 1770 |
| 49 | 1050391 | 1808 |
| 50 | 1121582 | 1846 |
| 51 | 1196687 | 1892 |
| 52 | 1319485 | 1930 |
| 53 | 1471363 | 1976 |
| 54 | 1672589 | 2022 |
| 55 | 1930878 | 2068 |
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、料理のレシピ一覧です。ポケモンスリープ料理レシピのおすすめはもちろん、料理のエナジーや容量、料理レシピの確認方法も掲載しています。
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
モーモーホットミルク
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、モーモーホットミルクの料理レシピと獲得エナジーです。モーモーホットミルクの作り方はもちろん、必要な材料(食材)も掲載しています。
| # | ||||
|---|---|---|---|---|








































![[ポケモンスリープ]料理リクエストで質問です。今はシアンの砂浜で... - Yahoo!知恵袋](/img/9b103cd3cd8276786bf86439067d7456.webp)
